序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 688788 | 科思科技 | 科思科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
2 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
3 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:1500股,期限:14 天 | 联系券源 |
4 | 688777 | 中控技术 | 中控技术融券余额:2500股,期限:10 天 | 联系券源 |
5 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
6 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:1200股,期限:14 天 | 联系券源 |
7 | 688739 | 成大生物 | 成大生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
8 | 688733 | 壹石通 | 壹石通融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
9 | 688711 | 宏微科技 | 宏微科技融券余额:1600股,期限:22 天 | 联系券源 |
10 | 688707 | 振华新材 | 振华新材融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
11 | 688696 | 极米科技 | 极米科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
12 | 688689 | 银河微电 | 银河微电融券余额:7000股,期限:3 天 | 联系券源 |
13 | 688686 | 奥普特 | 奥普特融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
14 | 688680 | 海优新材 | 海优新材融券余额:200股,期限:22 天 | 联系券源 |
15 | 688660 | 电气风电 | 电气风电融券余额:8700股,期限:22 天 | 联系券源 |
16 | 688659 | 元琛科技 | 元琛科技融券余额:6500股,期限:3 天 | 联系券源 |
17 | 688630 | 芯碁微装 | 芯碁微装融券余额:15000股,期限:43 天 | 联系券源 |
18 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
19 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:2317股,期限:15 天 | 联系券源 |
20 | 688599 | 天合光能 | 天合光能融券余额:16998股,期限:15 天 | 联系券源 |
21 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:500股,期限:7 天 | 联系券源 |
22 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:3000股,期限:16 天 | 联系券源 |
23 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
24 | 688586 | 江航装备 | 江航装备融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
25 | 688578 | 艾力斯 | 艾力斯融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
26 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:5600股,期限:9 天 | 联系券源 |
27 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:600股,期限:22 天 | 联系券源 |
28 | 688568 | 中科星图 | 中科星图融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
29 | 688561 | 奇安信 | 奇安信融券余额:7800股,期限:3 天 | 联系券源 |
30 | 688559 | 海目星 | 海目星融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
31 | 688556 | 高测股份 | 高测股份融券余额:7600股,期限:14 天 | 联系券源 |
32 | 688536 | 思瑞浦 | 思瑞浦融券余额:6580股,期限:15 天 | 联系券源 |
33 | 688533 | 上声电子 | 上声电子融券余额:17000股,期限:7 天 | 联系券源 |
34 | 688526 | 科前生物 | 科前生物融券余额:700股,期限:16 天 | 联系券源 |
35 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:6400股,期限:14 天 | 联系券源 |
36 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:2200股,期限:22 天 | 联系券源 |
37 | 688518 | 联赢激光 | 联赢激光融券余额:4900股,期限:22 天 | 联系券源 |
38 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:400股,期限:7 天 | 联系券源 |
39 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
40 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:1100股,期限:22 天 | 联系券源 |
41 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:18039股,期限:15 天 | 联系券源 |
42 | 688499 | 利元亨 | 利元亨融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
43 | 688425 | 铁建重工 | 铁建重工融券余额:26200股,期限:22 天 | 联系券源 |
44 | 688408 | 中信博 | 中信博融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
45 | 688399 | 硕世生物 | 硕世生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
46 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:3000股,期限:14 天 | 联系券源 |
47 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:200股,期限:15 天 | 联系券源 |
48 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:1350股,期限:15 天 | 联系券源 |
49 | 688389 | 普门科技 | 普门科技融券余额:2700股,期限:22 天 | 联系券源 |
50 | 688385 | 复旦微电 | 复旦微电融券余额:16000股,期限:10 天 | 联系券源 |
51 | 688383 | 新益昌 | 新益昌融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
52 | 688366 | 昊海生科 | 昊海生科融券余额:800股,期限:22 天 | 联系券源 |
53 | 688363 | 华熙生物 | 华熙生物融券余额:5100股,期限:6 天 | 联系券源 |
54 | 688339 | 亿华通 | 亿华通融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
55 | 688330 | 宏力达 | 宏力达融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
56 | 688321 | 微芯生物 | 微芯生物融券余额:4700股,期限:22 天 | 联系券源 |
57 | 688315 | 诺禾致源 | 诺禾致源融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
58 | 688303 | 大全能源 | 大全能源融券余额:2200股,期限:44 天 | 联系券源 |
59 | 688301 | 奕瑞科技 | 奕瑞科技融券余额:1324股,期限:15 天 | 联系券源 |
60 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:22500股,期限:6 天 | 联系券源 |
61 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:2100股,期限:3 天 | 联系券源 |
62 | 688278 | 特宝生物 | 特宝生物融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
63 | 688277 | 天智航 | 天智航融券余额:4100股,期限:22 天 | 联系券源 |
64 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5900股,期限:14 天 | 联系券源 |
65 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5600股,期限:14 天 | 联系券源 |
66 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
67 | 688268 | 华特气体 | 华特气体融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
68 | 688266 | 泽璟制药 | 泽璟制药融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
69 | 688256 | 寒武纪 | 寒武纪融券余额:4000股,期限:10 天 | 联系券源 |
70 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:6 天 | 联系券源 |
71 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:3 天 | 联系券源 |
72 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:1900股,期限:9 天 | 联系券源 |
73 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:900股,期限:22 天 | 联系券源 |
74 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:800股,期限:15 天 | 联系券源 |
75 | 688188 | 柏楚电子 | 柏楚电子融券余额:5700股,期限:14 天 | 联系券源 |
76 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:40033股,期限:8 天 | 联系券源 |
77 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:22767股,期限:9 天 | 联系券源 |
78 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:4933股,期限:9 天 | 联系券源 |
79 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
80 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2576股,期限:14 天 | 联系券源 |
81 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2300股,期限:16 天 | 联系券源 |
82 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
83 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
84 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:10600股,期限:14 天 | 联系券源 |
85 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:654股,期限:15 天 | 联系券源 |
86 | 688163 | 赛伦生物 | 赛伦生物融券余额:1300股,期限:3 天 | 联系券源 |
87 | 688161 | 威高骨科 | 威高骨科融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
88 | 688148 | 芳源股份 | 芳源股份融券余额:5000股,期限:22 天 | 联系券源 |
89 | 688139 | 海尔生物 | 海尔生物融券余额:3100股,期限:22 天 | 联系券源 |
90 | 688133 | 泰坦科技 | 泰坦科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
91 | 688131 | 皓元医药 | 皓元医药融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
92 | 688128 | 中国电研 | 中国电研融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
93 | 688127 | 蓝特光学 | 蓝特光学融券余额:2600股,期限:22 天 | 联系券源 |
94 | 688116 | 天奈科技 | 天奈科技融券余额:33100股,期限:10 天 | 联系券源 |
95 | 688106 | 金宏气体 | 金宏气体融券余额:4800股,期限:22 天 | 联系券源 |
96 | 688105 | 诺唯赞 | 诺唯赞融券余额:13700股,期限:7 天 | 联系券源 |
97 | 688100 | 威胜信息 | 威胜信息融券余额:2400股,期限:22 天 | 联系券源 |
98 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:28400股,期限:10 天 | 联系券源 |
99 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:21800股,期限:9 天 | 联系券源 |
100 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:700股,期限:8 天 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
安信证券融资利率,安信两融利率
安信证券融资利率,不限资产量可以申请到5.6,资产量大还能更优惠,佣金可申请和普通账户一样,券源多,上千亿券源可融
王荣铭杨岳峰孙莹UBSAG牛根吴国华韩喜军李建华张亚华贾宏剑
济民医疗SH603222双鸽集团有限公司,张雪琴,台州市梓铭贸易有限公司,李丽莎,李慧慧,深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯稳健二号私募证券投资基金,崔亚娜,田云飞,别涌,张淑林双鸽集团有限公司张雪琴台州市梓铭贸易有限公司李丽莎李慧慧深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯稳健二号私募证券投资基金崔亚娜田云飞别涌张淑林
美盈森SZ002303王海鹏,王治军,鞠成立,中国国际金融股份有限公司,毛顺华,中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金,陈良,池小贵,中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金,王建荣王海鹏王治军鞠成立中国国际金融股份有限公司毛顺华中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金陈良池小贵中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金王建荣
华致酒行SZ300755云南融睿高新技术投资管理有限公司,西藏融睿投资有限公司,华泽集团有限公司,中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红,中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金,香港中央结算有限公司(陆股通),中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深,杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙),中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金云南融睿高新技术投资管理有限公司西藏融睿投资有限公司华泽集团有限公司中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金香港中央结算有限公司(陆股通)中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金招商银行股份有限公司-汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金
亚普股份SH603013国投高科技投资有限公司,华域汽车系统股份有限公司,毛顺华,严延芳,中信证券股份有限公司,杨世鹏,周伟芳,北京遵道资产管理有限公司-遵道红橡神农稳健价值8号私募证券投资基金,罗玉芳,谢海利国投高科技投资有限公司华域汽车系统股份有限公司毛顺华严延芳中信证券股份有限公司杨世鹏周伟芳北京遵道资产管理有限公司-遵道红橡神农稳健价值8号私募证券投资基金罗玉芳谢海利
科大国创SZ300520合肥国创智能科技有限公司,中科大资产经营有限责任公司,合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙),华富嘉业投资管理有限公司-安徽安华创新三期风险投资基金有限公司,孙路,董永东,董先权,徐根义,合肥兴泰金融控股(集团)有限公司,史兴领合肥国创智能科技有限公司中科大资产经营有限责任公司合肥贵博股权投资合伙企业(有限合伙)华富嘉业投资管理有限公司-安徽安华创新三期风险投资基金有限公司孙路董永东董先权徐根义合肥兴泰金融控股(集团)有限公司史兴领
花园生物SZ300401浙江祥云科技股份有限公司,上海诺铁资产管理有限公司-合肥中安海通股权投资基金合伙企业(有限合伙),邵君芳,香港中央结算有限公司(陆股通),湖北高投产控投资股份有限公司,中科先行(北京)资产管理有限公司,浙商证券资管-青岛城投科技发展有限公司-浙商资管聚金鼎瑞1号单一资产管理计划,红证利德资本管理有限公司-南京红证利德振兴产业投资发展管理中心(有限合伙),国泰基金-上海银行-国泰优选配置集合资产管理计划,张新华浙江祥云科技股份有限公司上海诺铁资产管理有限公司-合肥中安海通股权投资基金合伙企业(有限合伙)邵君芳香港中央结算有限公司(陆股通)湖北高投产控投资股份有限公司中科先行(北京)资产管理有限公司浙商证券资管-青岛城投科技发展有限公司-浙商资管聚金鼎瑞1号单一资产管理计划红证利德资本管理有限公司-南京红证利德振兴产业投资发展管理中心(有限合伙)国泰基金-上海银行-国泰优选配置集合资产管理计划张新华
鹭燕医药SZ002788厦门麦迪肯科技有限公司,厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业(有限合伙),厦门三态科技有限公司,王珺,JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION,中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2,张继华,吴军芳,李卫阳,李淑娟厦门麦迪肯科技有限公司厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业(有限合伙)厦门三态科技有限公司王珺JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2张继华吴军芳李卫阳李淑娟
合力科技SH603917施良才,樊开曙,施元直,杨位本,上海岱熹投资管理有限公司-岱熹战略新兴产业成长一号私募证券投资基金,福州中青私募基金管理有限公司-中青新能源战略投资一号私募股权投资基金,樊开源,施定威,蔡振贤,李和义施良才樊开曙施元直杨位本上海岱熹投资管理有限公司-岱熹战略新兴产业成长一号私募证券投资基金福州中青私募基金管理有限公司-中青新能源战略投资一号私募股权投资基金樊开源施定威蔡振贤李和义
仁度生物SH688193上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十六号私募证券投资基金,中信证券股份有限公司,中国中金财富证券有限公司,海通证券股份有限公司,徐贵昌,冯肇卫,上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星辰9号私募证券投资基金,华泰证券股份有限公司,上海孝庸资产管理有限公司-孝庸金貔貅十一号私募证券投资基金,光大证券股份有限公司上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞正乾二十六号私募证券投资基金中信证券股份有限公司中国中金财富证券有限公司海通证券股份有限公司徐贵昌冯肇卫上海烜鼎资产管理有限公司-烜鼎星辰9号私募证券投资基金华泰证券股份有限公司上海孝庸资产管理有限公司-孝庸金貔貅十一号私募证券投资基金光大证券股份有限公司