序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 | 联系券源 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 | 联系券源 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 | 联系券源 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 | 联系券源 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 | 联系券源 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 | 联系券源 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 | 联系券源 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 | 联系券源 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 | 联系券源 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 | 联系券源 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 | 联系券源 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 | 联系券源 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 | 联系券源 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 | 联系券源 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 | 联系券源 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 | 联系券源 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 | 联系券源 |
19 | 688739 | 成大生物 | 暂无 909090 | 联系券源 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 | 联系券源 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 | 联系券源 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 | 联系券源 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 | 联系券源 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 | 联系券源 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 | 联系券源 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 | 联系券源 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 | 联系券源 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量少于50% 1840000 | 联系券源 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于10% 929600 | 联系券源 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 | 联系券源 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 | 联系券源 |
32 | 688696 | 极米科技 | 暂无 1698665 | 联系券源 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 暂无 6600000 | 联系券源 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于50% 2107481 | 联系券源 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 | 联系券源 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 | 联系券源 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 | 联系券源 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 | 联系券源 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 | 联系券源 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量少于50% 840400 | 联系券源 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 | 联系券源 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 | 联系券源 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 | 联系券源 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 | 联系券源 |
46 | 688669 | 聚石化学 | 可出借数量大于50% 3424738 | 联系券源 |
47 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量大于50% 1064500 | 联系券源 |
48 | 688667 | 菱电电控 | 可出借数量少于30% 530363 | 联系券源 |
49 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 | 联系券源 |
50 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 | 联系券源 |
51 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 | 联系券源 |
52 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
53 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 | 联系券源 |
54 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 | 联系券源 |
55 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 | 联系券源 |
56 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 | 联系券源 |
57 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量少于10% 1669500 | 联系券源 |
58 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量大于50% 2209261 | 联系券源 |
59 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
60 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 | 联系券源 |
61 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 | 联系券源 |
62 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 | 联系券源 |
63 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 | 联系券源 |
64 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 | 联系券源 |
65 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
66 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 | 联系券源 |
67 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 | 联系券源 |
68 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
69 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 | 联系券源 |
70 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 | 联系券源 |
71 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 | 联系券源 |
72 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 | 联系券源 |
73 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 | 联系券源 |
74 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 | 联系券源 |
75 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 | 联系券源 |
76 | 688600 | 皖仪科技 | 可出借数量少于50% 1667000 | 联系券源 |
77 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 | 联系券源 |
78 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 | 联系券源 |
79 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 | 联系券源 |
80 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 | 联系券源 |
81 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 | 联系券源 |
82 | 688590 | 新致软件 | 可出借数量大于50% 6825840 | 联系券源 |
83 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 | 联系券源 |
84 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
85 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 | 联系券源 |
86 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 | 联系券源 |
87 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量少于50% 2000500 | 联系券源 |
88 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 | 联系券源 |
89 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量大于50% 675000 | 联系券源 |
90 | 688575 | 亚辉龙 | 暂无 6150000 | 联系券源 |
91 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 | 联系券源 |
92 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 | 联系券源 |
93 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 | 联系券源 |
94 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量大于50% 1337500 | 联系券源 |
95 | 688561 | 奇安信-u | 可出借数量大于50% 28776797 | 联系券源 |
96 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 | 联系券源 |
97 | 688559 | 海目星 | 可出借数量大于50% 2500000 | 联系券源 |
98 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 | 联系券源 |
99 | 688553 | 汇宇制药 | 可出借数量大于50% 11302751 | 联系券源 |
100 | 688551 | 科威尔 | 可出借数量大于50% 1000000 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
安信证券融资利率,安信两融利率
安信证券融资利率,不限资产量可以申请到5.6,资产量大还能更优惠,佣金可申请和普通账户一样,券源多,上千亿券源可融
三胞集团有限公司银丰生物工程集团有限公司新余创立恒远投资管理有限公司中国华融资产管理股份有限公司南京华美联合营销管理有限公司南京旅游集团有限责任公司南京中森泰富科技发展有限公司兴业国际信托有限公司-兴业信托-兴运扶摇7号集合资金信托计划广州金鹏集团有限公司王伟
双林股份SZ300100双林集团股份有限公司,邬建斌,徐开东,陈鸣凤,鞍山东亚信合国际会展中心有限公司,林伟通,侯睿娴,沈昌明,王国峰,王可龙双林集团股份有限公司邬建斌徐开东陈鸣凤鞍山东亚信合国际会展中心有限公司林伟通侯睿娴沈昌明王国峰王可龙
通宝能源SH600780山西国际电力集团有限公司,太原钢铁(集团)有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,山西统配煤炭经销有限公司,北京默名资产管理有限公司-默名融智阳光12期基金,梁玉丽,华阳新材料科技集团有限公司,博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划,易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划,大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划山西国际电力集团有限公司太原钢铁(集团)有限公司中央汇金资产管理有限责任公司山西统配煤炭经销有限公司北京默名资产管理有限公司-默名融智阳光12期基金梁玉丽华阳新材料科技集团有限公司博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划
三峡水利SH600116中国长江电力股份有限公司,新华水利控股集团有限公司,水利部综合开发管理中心,重庆新禹能源科技(集团)有限公司,重庆涪陵能源实业集团有限公司,重庆两江新区开发投资集团有限公司,长电资本控股有限责任公司,三峡资本控股有限责任公司,中国水务投资有限公司,长电投资管理有限责任公司中国长江电力股份有限公司新华水利控股集团有限公司水利部综合开发管理中心重庆新禹能源科技(集团)有限公司重庆涪陵能源实业集团有限公司重庆两江新区开发投资集团有限公司长电资本控股有限责任公司三峡资本控股有限责任公司中国水务投资有限公司长电投资管理有限责任公司
惠而浦SH600983广东格兰仕家用电器制造有限公司,惠而浦(中国)投资有限公司,合肥市国有资产控股有限公司,东莞市东联投资有限公司,吴丽芳,吴国彪,张珩,罗日全,连俊亮,广东省东莞市东联进出口有限公司广东格兰仕家用电器制造有限公司惠而浦(中国)投资有限公司合肥市国有资产控股有限公司东莞市东联投资有限公司吴丽芳吴国彪张珩罗日全连俊亮广东省东莞市东联进出口有限公司
严牌股份SZ301081张照云,黄怿,成建华,赵桂民,王文强,任霞,中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2,林建连,吴其林,华泰证券股份有限公司张照云黄怿成建华赵桂民王文强任霞中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2林建连吴其林华泰证券股份有限公司
金银河SZ300619广州海汇财富创业投资企业(有限合伙),张启发,北京中田科技有限公司,付为,张志岗,高卫国,黄旭耀,刘洪齐,陆连锁,北京德兴管理咨询有限公司广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)张启发北京中田科技有限公司付为张志岗高卫国黄旭耀刘洪齐陆连锁北京德兴管理咨询有限公司
南大光电SZ300346沈洁,南京大学资本运营有限公司,上海同华创业投资股份有限公司,北京宏裕融基创业投资中心(有限合伙),张兴国,孙祥祯,中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金,张建富,国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金,香港中央结算有限公司(陆股通)沈洁南京大学资本运营有限公司上海同华创业投资股份有限公司北京宏裕融基创业投资中心(有限合伙)张兴国孙祥祯中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金张建富国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金香港中央结算有限公司(陆股通)
甘化科工SZ000576德力西集团有限公司,天风证券-陕西煤业股份有限公司-天风证券天时领航2号单一资产管理计划,胡成中,单明川,招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金,韩一斌,吕超,冯骏,郇良,上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金6号德力西集团有限公司天风证券-陕西煤业股份有限公司-天风证券天时领航2号单一资产管理计划胡成中单明川招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金韩一斌吕超冯骏郇良上海泉汐投资管理有限公司-泉汐名扬多策略组合投资私募证券基金6号
常山药业SZ300255国投高科技投资有限公司,高树华,河北华旭化工有限公司,陈曦,刘辉,陶明顺,朱明,宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶五号私募证券投资基金,大连洪善商贸有限公司,孙朝辉国投高科技投资有限公司高树华河北华旭化工有限公司陈曦刘辉陶明顺朱明宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶五号私募证券投资基金大连洪善商贸有限公司孙朝辉